원 장 | 원 감 | 학급수 | 원아수 | 전 화 | 소 재 지 |
---|---|---|---|---|---|
김욱년 | 문해연 | 4(1) | 54(4) | 원무실 : 220-6370 (370~372) FAX : 268-1814 |
울산광역시 남구 중앙로 166번길 51 |
학급명 | 3세 | 4세 | 5세 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
즐거운반 | · | · | · | · | 9(1) | 17(1) | 26(2) |
행복한반 | · | · | 12(2) | 9 | · | · | 21(2) |
정다운반 | 4 | 3 | · | · | · | · | 7 |
신나는반 | · | (2) | (1) | (1) | (4) | ||
계 | 4 | 3 | 12(2) | 9 | 9(1) | 17 | 54(4) |
직명 성별 |
원장 | 원감 | 정규반 | 방과후과정반 | 기타 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 교사 |
유아 특수 교사 |
방과후 과정반 |
특수 방과후 과정반 |
특수 실무 |
사회 복무 요원 |
자원 봉사자 |
||||
남 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 |
여 | · | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | · | 2 | 12 |
계 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
취원 아동수 54(4) |
성 별 | 연 령 별 | 총수료 아동수 |
교육 시간별 |
통원 거리 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남(특) | 여(특) | 3세 | 4세 | 5세 | ||||
25(3) | 29(1) | 7 | 21(2) | 26(2) | 1,819 | 기본과정 | 2km |
직 위 | 성 명 | 성별 | 담당학급 / 업무 |
---|---|---|---|
원 장 | 김욱년 | 남 | 총 괄 |
원 감 | 문해연 | 여 | 총 괄 |
교 사 | 조 희 | 여 | 행복한반 |
원 무 | |||
교 사 | 김환주 | 여 | 즐거운반 |
자료, 물품, 행사 | |||
교 사 | 이준현 | 여 | 정다운반 |
안전, 환경 | |||
특수교사 | 심나리 | 여 | 신나는반 |
특수, 정보 | |||
방과후과정반 강사 | 김영희 | 여 | 행복한반 |
방과후과정반 운영 | |||
방과후과정반 강사 | 조수정 | 여 | 즐거운반 |
방과후과정반 운영 | |||
방과후과정반 강사 | 권금주 | 여 | 정다운반 |
방과후과정반 운영 | |||
특수방과후과정반 강사 | 허경미 | 여 | 신나는반 |
방과후과정반 운영 | |||
특수교육실무사 | 백정애 | 여 | 신나는반 |
장애유아 활동지원 | |||
사회복무요원 | 김기범 | 남 | 신나는반 |
장애유아 활동지원 |